
Forklifts ekilibè elektrik
◆ kapasite chaj rated: 3000 (kg)
◆ wotè leve estanda: 3000mm
◆ Min.Turning Reyon an: 2200 WA (mm)
◆ Longè kò machin (fouchèt eskli/enkli): 2530/3600 (mm)
◆ lajè kò machin: 1200 (mm)
◆ Vòltaj batri/kapasite: 48/550V/AH
◆ Mode kontwòl kondwi: AC

Forklift ekilibè elektrik la se yon pèfòmans-wo pèfòmans ekilibè elektrik ki fèt pou manyen efikas ak anpile. Se veyikil la te fè nan asye epè ak chenn ranfòse asire ki estab chaj-pote ak ekselan durability. Ekipe ak yon pwisan gwo-kapasite motè, solid kawotchou aks espesyal ak yon sistèm idwolik volan pouvwa, li gen adaptabilite fò ak fleksibilite operasyonèl. Kit nan faktori, depo, oswa sant lojistik, sa a chariot ka ranpli travay avèk efikasite epi san danje.

Asye epè ak fouchèt
Konsepsyon an asye epè asire segondè chaj-pote kapasite, ak fouchèt yo pa fasil defòme, ki ka stably pote machandiz lou.
Chèn epè ak transmisyon lis
Se chèn lan ranfòse amelyore efikasite transmisyon ak estabilite, asire operasyon lis nan gwo chaj operasyon yo.

Kawotchou solid ak aks espesyal
Ekipe ak kawotchou epè kawotchou solid, li gen bon efè absòpsyon chòk, bri ki ba ak priz fò, apwopriye pou yon varyete de anviwònman tè konplèks.
Sistèm volan idwolik
Konsole a kontwòl se senp ak entwisyon, ak sistèm nan volan idwolik fè operasyon an pi fleksib ak ekonomize travay, apwopriye pou operasyon alontèm.

Espesifikasyon pwodwi yo
| Karakteristik | Lèt | LM-CB3530FW |
| Pouvwa (elektrisite, dyezèl, petwòl, lp, manyèl) | Elektrik | |
| Operasyon (manyèl, walkie, bò-kanpe, picker) | Kalite chita | |
| Rated loadcapacity | 3000 (kg) | |
| Chaje centerdistance | 500 (mm) | |
| Distans la devan an | 495 (mm) | |
| Pwa | Ol | 1600 (mm) |
| Rou chasis |
Pwa pwòp tèt ou ak batri | 4410kg |
| Kalite wou | solid | |
| Spesifikasyon thefrontwheel | 23x 9-10 (mm) | |
| Spesifikasyon nan rearwheel | 18x 7-8 (mm) | |
| Anpatman (Frontwheel la) | 970 (mm) | |
| Anpatman (therearwheel) | 980 (mm) | |
| Dimansyon | Veyikil, ma nye | 2095 (mm) |
| Gratis leve wotè | 80 (mm) | |
| Wotè leve wotè | 3000 (mm) | |
| Mast wotè, pwolonje | 4150 (mm) | |
| Wotè sou tèt li | 2185 (mm) | |
| Fouchèt heightwhen ma nye | 45 (mm) | |
| Mast/fouchèt ang inclinaison (devan an/dèyè a) | 6/12 (mm) | |
| Longè kò machin (fouchèt enkli/eskli) | 2530/3600 (mm) | |
| Lajè kò machin | 1200 (mm) | |
| Forksdimensions | 45/125/1070 (mm) | |
| Dimansyon ajisteman fouchèt | 250-1070 B5 (mm) | |
| Min.groundclearance la (anpatman) | 130m2 (mm) | |
| Anpile lajè ale, palèt 1000 × 1200 (1200 fouchèt kwa) |
4015 (mm) | |
| Anpile lajè ale, palèt 1000 × 1200 (1000 fouchèt kwa) |
4170ast (mm) | |
| Reyon an min.turning | 2200WA (mm) | |
| Pèfòmans | Vwayaje vitès, plen-chaje/unladen | 11/12km/h |
| Leve vitès, plen-chaje/unladen | 0.195/0.30m/s | |
| Lowerpeed, plen-chaje/unladen | 0.365/0.240m/s | |
| Max.gradability a, unladen/plen-chaje | 20/12% | |
| Kondwi fren | Idwolik | |
| Kondwi motè pouvwa | 11ackw | |
| Leve pouvwa motè | 12ACKW | |
| Batri | Batri plon-asid | |
| Vòltaj batri/kapasite | 48/550V/A | |
| Charger batri | 48/70V/A | |
| Pwa batri | 850kg | |
| Lòt lòt | Kondwi mòd kontwòl | AC |
| Dapre EN12053 (bri nivo chofè) | 75dB (a) |
1
Se machin nan tout te fè nan-wo kalite asye epè, refize koupe kwen, asire estabilite ak sekirite anba kondisyon chaj segondè.
2
Motè a gwo-kapasite bay pouvwa torantueu, apwopriye pou operasyon wo-frekans.
3
Kawotchou solid ak chenn ranfòse pwolonje lavi sèvis ak diminye frekans ranplasman.
4
Sistèm idwolik volan pouvwa a anpil diminye difikilte pou la nan operasyon ak amelyore efikasite travay.
FAQ
Èske kawotchou solid apwopriye pou itilize deyò sou tèren ki graj?
Wi, kawotchou kawotchou solid gen gwo priz ak ekselan absòpsyon chòk, apwopriye pou yon varyete de anviwònman tè, ki gen ladan tèren ki graj.
Èske fouchèt ki disponib nan gwosè koutim?
Wi, fouchèt nan longè diferan ak kapasite chaj-pote ka Customized selon bezwen kliyan.
Konbyen tan motè a dire?
Se motè a gwo-kapasite ekipe ak pil-wo kalite, ak yon lavi batri nan 6-8 èdtan, ki satisfè pi wo-frekans bezwen operasyon.
Èske sa a chariot fasil yo opere?
Konsole nan kontwòl se senp nan konsepsyon ak ekipe ak yon sistèm idwolik volan pouvwa, ki se fleksib ak ekonomize travay, fè li trè apwopriye pou débutan oswa operasyon alontèm.
Ki jan yo kenbe chèn lan ak sistèm idwolik?
Sistèm nan chèn ak idwolik yo te ranfòse, epi ou sèlman bezwen wile chèn lan regilyèman epi tcheke estati a nan tiyo a lwil idwolik, ki se senp ak pratik yo kenbe.
Baj popilè: Forklifts ekilib elektrik, Lachin elektrik ekilibè Forklifts, founisè, faktori
| Karakteristik | Lèt | LM-CB3530FW |
| Pouvwa (elektrisite, dyezèl, petwòl, lp, manyèl) | Elektrik | |
| Operasyon (manyèl, walkie, bò-kanpe, picker) | Kalite chita | |
| Rated loadcapacity | 3000 (kg) | |
| Chaje centerdistance | 500 (mm) | |
| Distans la devan an | 495 (mm) | |
| Pwa | Ol | 1600 (mm) |
| Rou chasis |
Pwa pwòp tèt ou ak batri | 4410kg |
| Kalite wou | solid | |
| Spesifikasyon thefrontwheel | 23x 9-10 (mm) | |
| Spesifikasyon nan rearwheel | 18x 7-8 (mm) | |
| Anpatman (Frontwheel la) | 970 (mm) | |
| Anpatman (therearwheel) | 980 (mm) | |
| Dimansyon | Veyikil, ma nye | 2095 (mm) |
| Gratis leve wotè | 80 (mm) | |
| Wotè leve wotè | 3000 (mm) | |
| Mast wotè, pwolonje | 4150 (mm) | |
| Wotè sou tèt li | 2185 (mm) | |
| Fouchèt heightwhen ma nye | 45 (mm) | |
| Mast/fouchèt ang inclinaison (devan an/dèyè a) | 6/12 (mm) | |
| Longè kò machin (fouchèt enkli/eskli) | 2530/3600 (mm) | |
| Lajè kò machin | 1200 (mm) | |
| Forksdimensions | 45/125/1070 (mm) | |
| Dimansyon ajisteman fouchèt | 250-1070 B5 (mm) | |
| Min.groundclearance la (anpatman) | 130m2 (mm) | |
| Anpile lajè ale, palèt 1000 × 1200 (1200 fouchèt kwa) |
4015 (mm) | |
| Anpile lajè ale, palèt 1000 × 1200 (1000 fouchèt kwa) |
4170ast (mm) | |
| Reyon an min.turning | 2200WA (mm) | |
| Pèfòmans | Vwayaje vitès, plen-chaje/unladen | 11/12km/h |
| Leve vitès, plen-chaje/unladen | 0.195/0.30m/s | |
| Lowerpeed, plen-chaje/unladen | 0.365/0.240m/s | |
| Max.gradability a, unladen/plen-chaje | 20/12% | |
| Kondwi fren | Idwolik | |
| Kondwi motè pouvwa | 11ackw | |
| Leve pouvwa motè | 12ACKW | |
| Batri | Batri plon-asid | |
| Vòltaj batri/kapasite | 48/550V/A | |
| Charger batri | 48/70V/A | |
| Pwa batri | 850kg | |
| Lòt lòt | Kondwi mòd kontwòl | AC |
| Dapre EN12053 (bri nivo chofè) | 75dB (a) |
Ou ka renmen tou
Voye rechèch









