
4 wou charyo elektrik
◆ kapasite chaj rated: 2500 (kg)
◆ wotè leve estanda: 3000mm
◆ Min.Turning Reyon an: 2090 WA (mm)
◆ Longè kò machin (fouchèt eskli/enkli): 2530/3600 (mm)
◆ lajè kò machin: 1200 (mm)
◆ Vòltaj batri/kapasite: 48/480v/AH
◆ Mode kontwòl kondwi: AC

Sa a 4 wou charylè elektrik adopte materyèl segondè-fòs ak konsepsyon entelijan, entegre pouvwa fò, estrikti kontra enfòmèl ant ak segondè durability. Ekipe ak pil make, kawotchou solid espesyal, fòje fòje ak epè sistèm idwolik, li ka avèk efikasite fè fas ak kondisyon operasyon konplèks ak se apwopriye pou depo, faktori, makèt gwo ak sit konstriksyon. Konsepsyon an tout-wonn pran an kont tou de pèfòmans ak sekirite, bay ki estab ak efikas manyen ak anpile solisyon yo.

Batri make ak garanti nasyonal la
Sèvi ak bon jan kalite pil make, ki dire lontan lavi batri, sipòte garanti nasyonal, enkyete-gratis apre-lavant sèvis yo.
Yon sèl-moso fòje fouchèt
Se fouchèt la fòje soti nan asye Manganèz, ki se solid ak dirab, ak longè reglabl satisfè bezwen manyen divès kalite.

Epè silenn idwolik ak chèn
Ekipe ak epè chenn doub ak silenn idwolik, li fasil leve ak pi ba machandiz, ak pi fò kapasite pote ak transmisyon douser.
Solid kawotchou espesyal
Solid anti-glise kawotchou ak bon lè sere, mete-reziste ak dirab, twou-prèv, adaptab nan anviwònman tè divès kalite, ak faktè sekirite segondè.

Espesifikasyon pwodwi yo
| Karakteristik | Lèt | LM-CB2530FW |
| Pouvwa (elektrisite, dyezèl, petwòl, lp, manyèl) | Elektrik | |
| Operasyon (manyèl, walkie, bò-kanpe, picker) | Kalite chita | |
| Rated loadcapacity | 2500 (kg) | |
| Chaje centerdistance | 500 (mm) | |
| Distans la devan an | 495 (mm) | |
| Pwa | Ol | 1600 (mm) |
| Rou chasis |
Pwa pwòp tèt ou ak batri | 4210kg |
| Kalite wou | olid | |
| Spesifikasyon thefrontwheel | 23x 9-10 (mm) | |
| Spesifikasyon nan rearwheel | 18x 7-8 (mm) | |
| Anpatman (Frontwheel la) | 970 (mm) | |
| Anpatman (therearwheel) | 980 (mm) | |
| Dimansyon | Veyikil, ma nye | 2095 (mm) |
| Gratis leve wotè | 80 (mm) | |
| Wotè leve wotè | 3000 (mm) | |
| Mast wotè, pwolonje | 4150 (mm) | |
| Wotè sou tèt li | 2185 (mm) | |
| Fouchèt heightwhen ma nye | 45 (mm) | |
| Mast/fouchèt ang inclinaison (devan an/dèyè a) | 6/12 (mm) | |
| Longè kò machin (fouchèt enkli/eskli) | 2530/3600 (mm) | |
| Lajè kò machin | 1200 (mm) | |
| Forksdimensions | 45/125/1070 (mm) | |
| Dimansyon ajisteman fouchèt | 250-1070 B5 (mm) | |
| Min.groundclearance la (anpatman) | 130m2 (mm) | |
| Anpile lajè ale, palèt 1000 × 1200 (1200 fouchèt kwa) |
4015 (mm) | |
| Anpile lajè ale, palèt 1000 × 1200 (1000 fouchèt kwa) |
4170ast (mm) | |
| Reyon an min.turning | 2200WA (mm) | |
| Pèfòmans | Vwayaje vitès, plen-chaje/unladen | 11/12km/h |
| Leve vitès, plen-chaje/unladen | 0.260/0.30m/s | |
| Lowerpeed, plen-chaje/unladen | 0.365/0.30m/s | |
| Max.gradability a, unladen/plen-chaje | 20/12% | |
| Kondwi fren | Idwolik | |
| Kondwi motè pouvwa | 11ackw | |
| Leve pouvwa motè | 12ACKW | |
| Batri | Batri plon-asid | |
| Vòltaj batri/kapasite | 48/480V/A | |
| Charger batri | 48/60V/A | |
| Pwa batri | 730kg | |
| Lòt lòt | Kondwi mòd kontwòl | AC |
| Dapre EN12053 (bri nivo chofè) | 75dB (a) |
1
epè milti-moso chèn plak konpoze, fò chaj-pote kapasite, fleksib ak ki estab lè leve machandiz yo.
2
Solid kawotchou espesyal ak fòje fouchèt anpil pwolonje lavi sa a ki sèvis ak diminye frekans antretyen.
3
Design gantry epè amelyore estabilite machin ak sekirite, ak adapte yo ak kondisyon operasyon wo-chaj.
4
Segondè tanperati a ak segondè presyon rezistan tiyo lwil oliv idwolik asire operasyon efikas ak serye.
Kesyon yo poze souvan (FAQ)
Konbyen tan lavi batri sa a chariot dènye?
Ka batri a mak estanda dwe itilize kontinyèlman pou 6-8 èdtan, epi li sipòte personnalisation nan pi gwo pil kapasite pou yon ekstansyon pou lavi sa a ki batri.
Èske longè fouchèt la reglabl?
Wi, fouchèt la fòje nan sa a charyo sipòte longè reglabl pou adapte yo ak kago nan gwosè diferan.
Ki sa ki se kapasite a chaj-pote nan sistèm lan idwolik?
Sistèm idwolik la te epè epi li ka pote jiska 3 tòn kago pou satisfè bezwen operasyon entansite yo.
Ki sa ki senaryo ki aplikab yo pou kawotchou solid?
Kawotchou solid yo mete-reziste ak twou-prèv, apwopriye pou depo, planche konkrè, planche asfalt ak yon ti kras planche inegal.
Èske sa a chariot apwopriye pou itilize deyò?
Wi, kawotchou yo solid ak konsepsyon gantry epè asire estabilite li yo ak sekirite nan anviwònman konplèks deyò.
Èske li konplike pou kenbe sistèm idwolik la?
Li pa konplike. Se tiyo a lwil idwolik te fè nan tanperati ki wo ak segondè presyon materyèl rezistan. Chak jou enspeksyon ak antretyen yo senp ak pratik asire ki estab pèfòmans.
Baj popilè: 4 wou charyo elektrik, Lachin 4 wou elektrik Forklifts manifaktirè, founisè, faktori
| Karakteristik | Lèt | LM-CB2530FW |
| Pouvwa (elektrisite, dyezèl, petwòl, lp, manyèl) | Elektrik | |
| Operasyon (manyèl, walkie, bò-kanpe, picker) | Kalite chita | |
| Rated loadcapacity | 2500 (kg) | |
| Chaje centerdistance | 500 (mm) | |
| Distans la devan an | 495 (mm) | |
| Pwa | Ol | 1600 (mm) |
| Rou chasis |
Pwa pwòp tèt ou ak batri | 4210kg |
| Kalite wou | olid | |
| Spesifikasyon thefrontwheel | 23x 9-10 (mm) | |
| Spesifikasyon nan rearwheel | 18x 7-8 (mm) | |
| Anpatman (Frontwheel la) | 970 (mm) | |
| Anpatman (therearwheel) | 980 (mm) | |
| Dimansyon | Veyikil, ma nye | 2095 (mm) |
| Gratis leve wotè | 80 (mm) | |
| Wotè leve wotè | 3000 (mm) | |
| Mast wotè, pwolonje | 4150 (mm) | |
| Wotè sou tèt li | 2185 (mm) | |
| Fouchèt heightwhen ma nye | 45 (mm) | |
| Mast/fouchèt ang inclinaison (devan an/dèyè a) | 6/12 (mm) | |
| Longè kò machin (fouchèt enkli/eskli) | 2530/3600 (mm) | |
| Lajè kò machin | 1200 (mm) | |
| Forksdimensions | 45/125/1070 (mm) | |
| Dimansyon ajisteman fouchèt | 250-1070 B5 (mm) | |
| Min.groundclearance la (anpatman) | 130m2 (mm) | |
| Anpile lajè ale, palèt 1000 × 1200 (1200 fouchèt kwa) |
4015 (mm) | |
| Anpile lajè ale, palèt 1000 × 1200 (1000 fouchèt kwa) |
4170ast (mm) | |
| Reyon an min.turning | 2200WA (mm) | |
| Pèfòmans | Vwayaje vitès, plen-chaje/unladen | 11/12km/h |
| Leve vitès, plen-chaje/unladen | 0.260/0.30m/s | |
| Lowerpeed, plen-chaje/unladen | 0.365/0.30m/s | |
| Max.gradability a, unladen/plen-chaje | 20/12% | |
| Kondwi fren | Idwolik | |
| Kondwi motè pouvwa | 11ackw | |
| Leve pouvwa motè | 12ACKW | |
| Batri | Batri plon-asid | |
| Vòltaj batri/kapasite | 48/480V/A | |
| Charger batri | 48/60V/A | |
| Pwa batri | 730kg | |
| Lòt lòt | Kondwi mòd kontwòl | AC |
| Dapre EN12053 (bri nivo chofè) | 75dB (a) |
Ou ka renmen tou
Voye rechèch









